Sensormodul „Preon32VariSen”
|
|
||||||||||||||||||||||
Das Modul „VariSen“ ist eine ultimative
Sensorerweiterung für das Preon32Shuttle. Es enthält bis zu 8
verschiedene Sensoren für physikalische Größen wie Temperatur,
Beleuchtungsstärke, Luftfeuchtigkeit, Magnetfeldstärke, Luftdruck,
Beschleunigung und Rotationsgeschwindigkeit. Die Sensoren können mit der
virtuellen Maschine von Virtenio mittels Treibern angesprochen werden.
|
Je nach gewünschtem Einsatzzweck sind verschiedene Bestückungsvarianten
des VariSen von Virtenio erhältlich.
Die Bestückungsvariante A beinhaltet die Sensoren für Temperatur,
relative Beleuchtungsstärke und Luftfeuchtigkeit.
Die Bestückungsvariante B enthält zusätzlich die
Sensoren für Magnetfeldstärke v2, Luftdruck, Beschleunigung,
Rotationsgeschwindigkeit.
| Sensor für Temperatur | |
| Hersteller | Analog Devices |
| Modell | ADT7410 |
| Interface | digital, I2C |
| Auflösung | 16-Bit |
| Erfassungsbereich | -40°C bis +105°C |
| Genauigkeit | ±0.5°C |
| Sensor für relative Beleuchtungsstärke | |
| Hersteller | Rohm |
| Modell | BH1715FVC |
| Interface | digital, I2C |
| Erfassungsbereich | 1 lx bis 65355 lx |
| Auflösung | 16 Bit |
| Sensor für Luftfeuchtigkeit | |
| Hersteller | Sensirion |
| Modell | SHT21 |
| Interface | digital, I2C |
| Erfassungsbereich | 0 %RH bis 100 %RH |
| Auflösung | 12 Bit |
| Genauigkeit | ± 2,0 %RH (typ.) |
| Sensor für Luftdruck | |
| Hersteller | Freescale |
| Modell | MPL115A2 |
| Interface | digital, I2C |
| Erfassungsbereich | 50 kPa to 115 kPa |
| Auflösung | 0,15 kPa |
| Genauigkeit | ± 1.0 kPa |
| Sensor für Magnetfeldstärke | |
| Hersteller | Honeywell |
| Modell | HMC5883L |
| Interface | digital, I2C |
| Erfassungsbereich | ± 8 Oe, 3-Achsen |
| Auflösung | 12 Bit pro Achse |
| Genauigkeit | ± 0.1 %FS bei ± 2.0 Oe |
| Sensor für Magnetfeldstärke (auf Anfrage) | |
| Hersteller | Honeywell |
| Modell | HMC1043 |
| Interface | analog |
| Erfassungsbereich | ± 6 Oe, 3-Achsen |
| Auflösung | 1.0 mV/V/Oe |
| Genauigkeit | 0,1 bis 1,4 %FS |
| Sensor für Beschleunigung | |
| Hersteller | Analog Devices |
| Modell | ADXL345 |
| Interface | digital, SPI |
| Erfassungsbereich | ± 16 g, 3-Achsen |
| Auflösung | 13 Bit pro Achse |
| Genauigkeit | 3,9 mg/LSB |
| Sensor für Rotationsgeschwindigkeit | |
| Hersteller | Invensense |
| Modell | ITG-3200 |
| Interface | digital, I2C |
| Erfassungsbereich | ± 2000 °/sec, 3-Achsen |
| Auflösung | 16 Bit pro Achse |
| Genauigkeit | 14.375 LSBs per °/sec |
Nach Redaktionsschluss können sich Änderungen an den technischen Daten ergeben haben.
Java™ und alle Java-basierten Zeichen sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Oracle
Corporation und/oder ihrer Tochtergesellschaften in den U.S.A. oder in anderen Ländern. © Oracle Corporation.
